•   

      

    calendario

    clasificacion

    estadisticas

    resultados


    PRÓXIMA JORNADA

    __-__-____

    ____

    Gava Projecte

    __:__


    CAMPEONATO 2021

    27-03 Sant Boi 6 - 0 Gavà/Projecte
    21-05 Barcelona 17 - 7 Gavà/Projecte
    16-04 Gavà/Projecte 8 - 18 Viladecans
    26-04 Sant Boi 11 - 25 Gavà/Projecte
    12-06 Gavà/Projecte 0 - 6 Barcelona
    08-05 Viladecans 16 - 8 Gavà/Projecte
    14-05 Gavà/Projecte 20 - 5 Sant Boi
    22-05 Barcelona 20 - 15 Gavà/Projecte
    29-05 Gavà/Projecte 1 - 20 Viladecans
    09-06 Gavà/Projecte 15 - 14 Sant Boi
    11-06 Gavà/Projecte 0 - 6 Barcelona
    22-06 Viladecans 14 - 17 Gavà/Projecte
      Encreuaments A        
    25-06 Gavà/Projecte 12 - 21 Barcelona
    26-06 Barcelona 16 - 6 Gavà/Projecte

    Temporadas anteriores


    CAMPEONATO 2020

     07-03 Viladecans 16 - 6 Catalunya 1929 
     14-03 Catalunya 1929 3 - 18 Viladecans
     21-03 Catalunya 1929 20 - 9 Rubió i Ors 
    09-05 Rubió i Ors 6 - 25 Catalunya 1929

    COPA CATALUNYA 2019

    14-09 Catalunya1929 7 - 20 Santboianes
    21-09 Viladecans 21 - 0 Catalunya1929
    27-09 CSant Boi 19 - 1 Catalunya1929
    12-10 Santboianes 18 - 7 Catalunya1929
    19-10 Catalunya1929 0 - 25 Viladecans
    26-10 Catalunya1929 1 - 24 Sant Boi

    CAMPEONATO 2019

    16-03 Catalunya1929 10 - 20 Santboianes
    22-03 Viladecans 21 - 7 Catalunya1929
    30-03 Catalunya1929 0 - 18 Sant Boi
    06-04 Santboianes 15 - 5 Catalunya1929
    12-04 Catalunya 1929 3 - 25 Viladecans
    10-05 Sant Boi 18 - 2 Catalunya1929
    12-05 Catalunya1929 0 - 6 Santboianes
    31-05 Viladecans 12 - 4 Catalunya1929
    07-06 Catalunya1929 3 - 25 Sant Boi
    14-06 Sant Boi 17 - 4 Catalunya1929