•   

     

     

    calendario

    clasificacion

    estadisticas

    resultados


    PRÓXIMA JORNADA

    __-__-____

    ____


    Gava hercules

    __:__


    CAMPEONATO 2021

    20-03 Hércules/Gavà 17 - 5 Manresa
    27-03 Hércules/Gavà 5 - 9 Viladecans
    10-04 Barcelona 4 - 3 Gavà/Manresa
    14-04 Hércules/Gavà 16 - 1 Sant Boi
    12-05 Sant Boi 8 - 7 Hércules/Gavà
    12-06 Manresa 7 - 14 Hércules/Gavà
    14-05 Viladecans 5 - 18 Hércules/Gavà
    22-05 Hércules/Gavà 2 - 16 Barcelona
    02-06 Sant Boi 7 - 10 Hércules/Gavà
    05-06 Hércules/Gavà 17 - 5 Viladecans
    12-06 Manresa 6 - 20 Hércules/Gavà
    26-06 Hércules/Gavà 1 - 19 Barcelona

    Resultados anteriores 


    CAMPEONATO 2020

    07-03 Viladecans 9 - 6 Gavà/Manresa
    12-09 Gavà/Manresa 2 - 11 Viladecans
    18-09 Gavà/Manresa 0 - 15 Barcelona
    26-09 Barcelona 12 - 2 Gavà/Manresa
    03-10 Gavà/Manresa 5 - 15 Hospitalet

    CAMPEONATO 2016

    01-06 CBS Gavà 5 - 23 Viladecans
    28-05 Sant Boi 14 - 4 CBS Gavà
    21-05 Barcelona 7 - 6 CBS Gavà
    06-05 Viladecans 21 - 2 CBS Gavà
    14-05 CBS Gavà 9 - 0 Barcelona
    30-04 CBS Gavà 0 - 23 Sant Boi
    22-04 Barcelona 7 - 2 CBS Gavà
    16-04 CBS Gavà 3 - 14 Viladecans
    09-04 Sant Boi 15 - 8 CBS Gavà